Rohspanplatten 1.4.2011
Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich!
Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria)
ART.-NR. Artikel-Bezeichnung LÄNGE [cm] BREITE [cm] DICKE [mm] Einzel-Zuschnitt pro m² Ganze Platte mit Zuschnitt pro m²
20004 Dünnspan ungeschliffen 280 210 5 7,40 5,90
20010 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 8 7,10 5,70
20020 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 10 7,90 6,30
20030 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 12 8,60 6,90
20040 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 16 10,10 8,10
20050 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 19 11,40 9,10
20060 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 22 12,90 10,30
20070 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 25 14,50 11,60
20080 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 28 16,20 13
20090 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 32 19,10 15,30
20100 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 38 22,80 18,20
20110 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 40 24,10 19,30
20599 Spanplatte P3 (V100) 280 207 16 18,80 15
20600 Spanplatte P3 (V100) 280 207 19 21,3 17
20499 Pyroex B1/E1 265,5 210 16 25,50 20,40
20500 Pyroex B1/E1 265,5 210 19 28,90 23,10
 
ART.-NR. Artikel-Bezeichnung LÄNGE [cm] BREITE [cm] DICKE [mm] Verkaufspreis pro m²
20190 Röhrenspan-Türformat 80 193,5 32 17,20
20111 Spanplatte E1 P2 CE 93,33 207 40 27
20634 MFP-Nut-Federplatte P5 250 61,5 15 10,70
20635 MFP-Nut-Federplatte P5 250 61,5 18 12,80
20636 MFP-VP5 250 125 22 15,50
20640 OSB-Platte E1 P5 CE 250 125 15 16,70
20641 OSB-Platte E1 P5 CE 250 125 18 18
20651 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 13 10
20652 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 16 11,30
20653 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 19 12,50
20654 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 22 14,20
20655 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 25 16,10

© 2012 Holz Jaritz